救急相談窓口
診療情報
佐藤病院の診療情報(令和5年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | 71.9 | 72.2 | 69.8 | 78.0 | 80.6 | 76.8 |
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | 4 | 15 | 16 | 9 | 9 | 13 |
入院者数【総ベッド数114床】 | 1日平均 | 108.5 | 109.8 | 104.1 | 111.7 | 111.4 | 102.5 |
入院件数 | 月件数 | 20 | 19 | 34 | 27 | 21 | 22 |
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
退院件数 | 月件数 | 16 | 25 | 30 | 23 | 31 | 22 |
平均在院日数 | 120.2 | 126.6 | 111.1 | 104.1 | 104.6 | 120.4 | |
(うち、救急病棟平均在院日数) | 72.6 | 80.1 | 72.9 | 66.1 | 66.9 | 76.3 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来件数 | 1日平均 | ||||||
(うち、時間外外来受診) | 月件数 | ||||||
入院者数【総ベッド数114床】 | 1日平均 | ||||||
入院件数 | 月件数 | ||||||
(うち、措置・応急入院件数) | 月件数 | ||||||
退院件数 | 月件数 | ||||||
平均在院日数 | |||||||
(うち、救急病棟平均在院日数) |