救急相談窓口
お知らせ

佐藤病院の診療情報(平成26年度)8月分掲載

4月 5月 6月 7月 8月 9月
外来件数 1日平均 69.2 62.3 62.4 67 67.3
(うち、児童思春期外来) 月件数

 102

95 103 96 141
(うち、うつ外来) 月件数 64 77 32 82 69
(アルコール外来) 月件数 4 3 13 20 7
(もの忘れ外来) 月件数 20 31 39 14 27
(うち、時間外外来受診) 月件数 21 14 10 15 10
入院者数【総ベッド数258床】 1日平均 247.0 252.4 245.8 242.2  241.8
入院件数 月件数 46 39 47 35 46
(うち、措置・応急入院件数) 月件数 0 2 0 4 2
退院件数 月件数 38 49 48 38 38
平均在院日数 139.2 149.7 131.8 129.7 123
(うち、救急病棟平均在院日数) 71.0 73.7 66.9 69.6 68.3
10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来件数 1日平均
(うち、児童思春期外来) 月件数
(うち、うつ外来) 月件数
(アルコール外来) 月件数
(もの忘れ外来) 月件数
(うち、時間外外来受診) 月件数
入院者数【総ベッド数258床】 1日平均
入院件数 月件数
(うち、措置・応急入院件数) 月件数
退院件数 月件数
平均在院日数
(うち、救急病棟平均在院日数)